Se et enkelt NM
| # | Klubb | Poeng |
|---|---|---|
| 4 | IL Tyrving | 186 |
| 5 | Bækkelagets SPK | 166 |
| 6 | IF Sturla | 150 |
| 7 | Kristiansand OK | 143 |
| 8 | Frol IL | 99 |
| 9 | BUL-Oslo | 88 |
| 10 | Asker SK | 87 |
| 10 | SPK Wing/Wing OK | 87 |
| 12 | Oppsal IF / Oppsal Orientering | 84 |
| 12 | NTHI/NTNUI 2 | 84 |
| 14 | OL Flaggtreff | 83 |
| 15 | Vestheim IF | 81 |
| 16 | Lunderseter IL | 75 |
| 16 | Fredrikstad SK | 75 |
| 18 | Halden SK 2 | 74 |
| 19 | Botne SK | 73 |
| 20 | Ås IL/Ås-NLH/Ås-UMB orientering | 66 |
| 21 | Porsgrunn OL | 63 |
| 22 | Nordstrand IF | 62 |
| 23 | SPK Freidig | 61 |
| 24 | Eiker OL | 56 |
| 25 | Heming IL | 49 |
| 26 | S & FK Lyn | 46 |
| 27 | Lillomarka OL | 45 |
| 28 | Nydalens SK 2 | 44 |
| 29 | Stord T & IL | 41 |
| 30 | IF Hellas | 39 |
| 30 | Raumar Orientering | 39 |
| 32 | Kristiansand OK 2 | 35 |
| 33 | Stabæk IF | 32 |
| 33 | IK Start | 32 |
| 35 | SPK Oslo-Ørn | 31 |
| 35 | Kongsberg IF | 31 |
| 37 | Hauketo IF | 30 |
| 37 | Randesund IL | 30 |
| 37 | IK Grane | 30 |
| 40 | Skogn IL | 29 |
| 40 | IL Gular | 29 |
| 42 | IL Høvdingen | 28 |
| 42 | IL Koll | 28 |
| 44 | OL Nordpil | 25 |
| 45 | Frol IL 2 | 24 |
| 45 | NTHI/NTNUI 3 | 24 |
| 47 | Torridal IL | 23 |
| 47 | Fossum IF | 23 |
| 49 | Løten OL | 22 |
| 49 | NLHI 1 | 22 |
| 51 | OK Sør | 21 |
| 52 | Fana IL | 20 |
| 52 | Bækkelagets SPK 2 | 20 |
| 54 | Hasle S & FK | 18 |
| 54 | Store Bergan IL | 18 |
| 56 | Nordbygda IL | 17 |
| 56 | Brandval OK | 17 |
| 58 | Halden IL | 16 |
| 59 | Skautroll | 15 |
| 59 | Lillehammer OK | 15 |
| 61 | Ringsaker OL | 14 |
| 61 | IL Tyrving 2 | 14 |
| 63 | Årvoll IL | 13 |
| 63 | Ørje IL | 13 |
| 63 | Ullensaker-Kisa IL | 13 |
| 66 | T & IF Viking | 11 |
| 66 | Eiker S & BK | 11 |
| 66 | Varegg Fleridrett | 11 |
| 69 | Eidsvoll OL | 10 |
| 69 | Stokke IL | 10 |
| 69 | Modum OL | 10 |
| 72 | Hasle S & FK 2 | 9 |
| 72 | Aspedammen IF | 9 |
| 72 | OL Toten-Troll | 9 |
| 72 | Hadeland OL | 9 |
| 72 | IL Driv | 9 |
| 77 | IF Liv | 8 |
| 77 | Frogn | 8 |
| 77 | Stabæk IL 2 | 8 |
| 77 | Hamar IL | 8 |
| 77 | Askøy OL | 8 |
| 77 | Kongsberg OL | 8 |
| 77 | Aasen IL | 8 |
| 77 | Varteig IL | 8 |
| 77 | Høybråten & Stovner | 8 |
| 77 | IL Imås | 8 |
| 87 | BUL-Oslo 2 | 7 |
| 87 | IF Njaal | 7 |
| 87 | O-52 | 7 |
| 87 | Sandnes IL | 7 |
| 87 | Spkl Wing 2 | 7 |
| 92 | OL Trollelg | 6 |
| 92 | Orkanger IF | 6 |
| 92 | Søgne IL | 6 |
| 92 | Rosenhoff | 6 |
| 92 | Indre Østfold OK | 6 |
| 92 | Vang OL | 6 |
| 92 | Halden SK 3 | 6 |
| 99 | Høyjord IL | 5 |
| 99 | IL Stjørdals-Blink | 5 |
| 99 | OK Moss | 5 |
| 99 | Sarpsborg OL | 5 |
| 99 | NTHI/NTNUI 4 | 5 |
| 104 | Flaggtreff OL 2 | 4 |
| 104 | IF Kamp/Vestheim | 4 |
| 104 | OSI | 4 |
| 104 | Ullensaker OL | 4 |
| 104 | Vålerengen IF | 4 |
| 104 | Slåstad IL | 4 |
| 104 | Sarpsborg IL | 4 |
| 104 | Østmarka OK | 4 |
| 112 | Byåsen IL | 3 |
| 112 | Sandefjord OK | 3 |
| 112 | Vestheim IF 2 | 3 |
| 112 | Strindheim IL | 3 |
| 112 | Arild | 3 |
| 112 | Ringsaker OL 2 | 3 |
| 112 | Søgne og Songdalen OK | 3 |
| 112 | Raumar Orientering 2 | 3 |
| 120 | S & FK Lyn 2 | 2 |
| 120 | Byafossen IL | 2 |
| 120 | Gjø-Vard OL | 2 |
| 120 | Råde IL | 2 |
| 120 | Ready | 2 |
| 120 | Notodden OL | 2 |
| 120 | Nordbygda IL 2 | 2 |
| 120 | Fredrikstad SK 2 | 2 |
| 128 | NLHI 2 | 1 |
| 128 | Marker IL | 1 |
| 128 | Gjerdrum IL | 1 |
| 128 | Frol 3 | 1 |
| 128 | Tobøl IL | 1 |
| 128 | Halden SK 4 | 1 |
| 128 | Kristiansand OK 3 | 1 |
1. plass = 10 p, 2. plass = 9 p … 10. plass = 1 p. Kilde: Norges Orienteringsforbund.