Jørgen Baklid
NTNUI
🥇 1🥈 1🥉 1Trond Einar Moen Pedersli
OL Trollelg
🥇 1🥈 0🥉 2Ulrik Astrup Arnesen
Heming
🥇 1🥈 1🥉 0| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 4 | Eirik Langedal BreivikNTNUI | 24 |
| 5 | Henry McNultyBækkelagets SK | 16 |
| 6 | Emil AhlbäckFossum IF | 14 |
| 6 | Mats EidsmoFreidig | 14 |
| 8 | Gaute Hallan SteiwerFredrikstad SK | 13 |
| 8 | Dag BlandkjennKristiansand OK | 13 |
| 8 | Håvard Sandstad EidsmoFreidig | 13 |
| 8 | Markus Kjærner-SembNTNUI | 13 |
| 12 | Oskar StørmerFossum IF | 12 |
| 13 | Håkon Jarvis DrageTyrving IL | 11 |
| 13 | Kasper Harlem FosserHeming orientering | 11 |
| 13 | Sigurd Paulsen VieNTNUI | 11 |
| 16 | Ralph StreetBækkelagets SK | 10 |
| 16 | Vegard Jarvis WestergårdNTNUI | 10 |
| 16 | Elias JonssonNydalens SK | 10 |
| 19 | Audun HeimdalNTNUI | 9 |
| 19 | Cornelius BjørkBækkelagets SK | 9 |
| 21 | Øystein Kvaal ØsterbøBækkelagets SK | 8 |
| 21 | Vegard Ølstad DalbergBækkelagets SK | 8 |
| 21 | Isak JonssonNTNUI | 8 |
| 24 | Lukas LilandNydalens SK | 7 |
| 25 | Karl FremstadTyrving IL | 6 |
| 25 | Alvaro CasadoNYHalden SK | 6 |
| 27 | Bojan BlumensteinNydalens SK | 5 |
| 27 | Niels Christian HellerudHalden SK | 5 |
| 29 | Mikkel HoltFreidig | 4 |
| 29 | Alfred BjørnerødNYOK Moss | 4 |
| 31 | Tobias AlstadFrol IL | 3 |
| 31 | Anselm ReichenbachNYNTNUI | 3 |
| 33 | Mattis HoltFreidig | 2 |
| 33 | Simen Spets StorhovNYFreidig | 2 |
| 35 | Jon Aukrust OsmoenNydalens SK | 1 |
1. plass = 10 p, 2. plass = 9 p … 10. plass = 1 p. Kilde: Norges Orienteringsforbund.